计划航班
16
16天内有实际时刻
8/16
未取消的16班中延误30分钟以上
0
8班有实际时刻中;延误2小时以上:0班最长延误
11分钟
按有实际时刻的航班计典型偏差: -10分钟 (中位数;负数表示早于计划)
近期航班记录
| 日期 | 计划 | 实际 | 延误 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 11月3日 周二 | 21:45 | 21:42 | -3分钟 | Flightradar24 |
| 11月2日 周一 | 21:45 | 21:56 | +11分钟 | Flightradar24 |
| 11月1日 周日 | 21:45 | 21:36 | -9分钟 | 机场航班信息屏 |
| 10月31日 周六 | 21:45 | - | - | 暂无 |
| 10月30日 周五 | 21:45 | - | - | 暂无 |
| 10月29日 周四 | 21:45 | - | - | 暂无 |
| 10月28日 周三 | 21:45 | - | - | 暂无 |
| 10月27日 周二 | 21:45 | - | - | 暂无 |
| 10月26日 周一 | 21:45 | 21:32 | -13分钟 | 机场航班信息屏 |
| 10月25日 周日 | 21:45 | - | - | 暂无 |
| 10月24日 周六 | 21:45 | 21:33 | -12分钟 | 机场航班信息屏 |
| 10月23日 周五 | 21:35 | - | - | 暂无 |
| 10月22日 周四 | 21:35 | - | - | 暂无 |
| 10月21日 周三 | 21:35 | 21:25 | -10分钟 | 机场航班信息屏 |
| 10月20日 周二 | 21:35 | 21:29 | -6分钟 | 机场航班信息屏 |
| 10月19日 周一 | 21:35 | 21:22 | -13分钟 | 机场航班信息屏 |
班期
金兰 - 仁川
最近16天该航班运行日:周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日。计划时刻:21:35, 21:45。
航空公司:越南航空。
来源:Flightradar24、camranh.aero。
常见问题
VN440航班经常延误吗?
VN440 金兰 - 仁川:16天内共16班,其中8班有实际时刻。没有航班延误30分钟以上,最长延误11分钟。
VN440航班哪天运行?
最近16天该航班运行日:周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日。计划时刻:21:35, 21:45。
延误是怎么计算的?
延误 = 实际时刻减计划时刻。实际时刻来自Flightradar24(跑道起降)或机场航班信息屏(靠桥或离桥时刻)。没有实际时刻的航班既不算准点,也不算延误。不说明延误原因。